<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Andreas Roth - Fachberater Informatik &#187; Unterricht</title>
	<atom:link href="http://www.oal-info.de/category/unterricht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oal-info.de</link>
	<description>Fachberatung und Systembetreuung für Grund- und Hauptschulen im Ostallgäu und Kaufbeuren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 13:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.3" -->
		<copyright>Copyright &#xA9; 2010 Andreas Roth - Fachberater Informatik </copyright>
		<managingEditor>roth@oal-info.de ()</managingEditor>
		<webMaster>roth@oal-info.de ()</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Fachberatung und Systembetreuung fuuml;r Grund- und Hauptschulen im Ostallgauml;u und Kaufbeuren</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>roth@oal-info.de</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.info-oal.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.info-oal.de/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Andreas Roth - Fachberater Informatik</title>
			<link>http://www.oal-info.de</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>BMI berechnen mit Mediator</title>
		<link>http://www.oal-info.de/programmieren/bmi-berechnen-mit-mediator.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/programmieren/bmi-berechnen-mit-mediator.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 07:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediator]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Download: BMI berechnen (6.58KB) Verf&#252;gbar seit: 15/06/2010 So oft heruntergeladen: 109 Beschreibung: Ein mit Mediator erstelltes Programm zur Berechnung des BMI. Leider wird beim Flash-Export die Tabelle mit den &#8220;wünschenswerten&#8221; BMI-Werten nicht richtig dargestellt. Scheinbar funktionieren Tabellen beim Flash-Export nicht. Auch die Formatierung des Ergebnisses auf 2 Kommastellen ist beim Flashexport nicht möglich (Funktion format). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif" alt="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/default.gif">
    </td>
    <td>
      <b>Download:</b> <a href="http://www.oal-info.de/?file_id=97">BMI berechnen</a> <small>(6.58KB)</small><br />
      <b>Verf&uuml;gbar seit:</b> 15/06/2010 <br />
      <b>So oft heruntergeladen:</b> 109 <br />
      <b>Beschreibung:</b> Ein mit Mediator erstelltes Programm zur Berechnung des BMI. <br />
    </td>
  </tr>
</table><br />
Leider wird beim Flash-Export die Tabelle mit den &#8220;wünschenswerten&#8221; BMI-Werten nicht richtig dargestellt. Scheinbar funktionieren Tabellen beim Flash-Export nicht. Auch die Formatierung des Ergebnisses auf 2 Kommastellen ist beim Flashexport nicht möglich (Funktion format).<br />
<object  width="640"  height="480"><param name="movie" value="http://www.oal-info.de/wp-content/bmi2.swf"><param name="quality" value="high"><param name="play" value="true"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.oal-info.de/wp-content/bmi2.swf" quality="high" width="640"  height="480"></embed></object></p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/programmieren/bmi-berechnen-mit-mediator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen zum Thema Mindmapping</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html</guid>
		<description><![CDATA[No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iZ2IOUw1vjA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iZ2IOUw1vjA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<div class="youtube-video"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sNAizxJF4HQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sNAizxJF4HQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=fe15800b-f9cb-809b-b00d-438463104e6e" /></div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen zum Thema Mindmapping</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html</guid>
		<description><![CDATA[No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="youtube-video"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iZ2IOUw1vjA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iZ2IOUw1vjA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<div class="youtube-video"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sNAizxJF4HQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sNAizxJF4HQ&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></div>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=fe15800b-f9cb-809b-b00d-438463104e6e" /></div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/grundlagen-zum-thema-mindmapping.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortbildung zum Thema Mindmapping</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/fortbildung-zum-thema-mindmapping-2.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/fortbildung-zum-thema-mindmapping-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Mindmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/fortbildung-zum-thema-mindmapping-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Ich plane zur Zeit eine Fortbildung zum Thema Mindmapping. Sie soll im März stattfinden. Ich persönlich setze schon seit längerer Zeit diverse Mindmapping-Programme ein. Mein Favorit, den ich am häufigsten verwende, ist XMind. XMind gibt es in einer kostenlosen Version. Besonders gut ist auch, dass es XMind in einer portablen Version gibt und zwar sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Ich plane zur Zeit eine Fortbildung zum Thema Mindmapping. Sie soll im März stattfinden. Ich persönlich setze schon seit längerer Zeit diverse Mindmapping-Programme ein. Mein Favorit, den ich am häufigsten verwende, ist <a href="http://www.xmind.net">XMind</a>. XMind gibt es in einer kostenlosen Version. Besonders gut ist auch, dass es XMind in einer portablen Version gibt und zwar sowohl für Windows als auch Linux und MacOS.<br />
Meine Haupteinsatzgebiete:</p>
<ul>
<li>Unterrichtsplanung: Einzelstunde, Sequenz, Jahresplanung</li>
<li>Stoffsammlung: Vorträge, Projekte, Inhaltliche Vorbereitung auf Unterrichtsstunden</li>
<li>Organisation: Aufgabenverteilung Schülerfirma</li>
<li>Mitschrift: Konferenzen, Vorträge &#8230;</li>
</ul>
<p>Für den Unterricht sehe ich folgende Einsatzmöglichkeiten:</p>
<ul>
<li>Brainstorming: Einzelarbeit (Referatsvorbereitung, Stoffsammlung &#8230;), Gruppenarbeit (im Unterricht)</li>
<li>Hausaufgabe</li>
<li>Lernstoff zusammenfassen</li>
<li>Wordweb (Englischunterricht)</li>
</ul>
<p>Gerne nehme ich Anregungen in Form von Kommentaren zu diesem Artikel auf:</p>
<ul>
<li>Beispiele für gelungene Maps</li>
<li>weitere Programme (auch Onlinedienste: ich habe in meinem Blog bereits ein paar aufgeführt)</li>
<li>Einsatzideen für Lehrer, für den Unterricht</li>
<li>Erfahrungen mit XMind
</li>
</ul>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/fortbildung-zum-thema-mindmapping-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etherpad im Informatikunterricht</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/etherpad-im-informatikunterricht.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/etherpad-im-informatikunterricht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Etherpad]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/etherpad-im-informatikunterricht.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich zum ersten Mal etherpad.com im Informatikunterricht der 8. Klasse eingesetzt. Die Aufgabenstellung war die, in Etherpad Fragen zu stellen, welche die Mitschüler mit Hilfe von Google beantworten sollten. Im Vorfeld hatten sich Schüler bereits mit Möglichkeiten auseinandergesetzt, erfolgreicher zu suchen. Die Schüler waren sofort begeistert von der Möglichkeit direkt über etherpad miteinander [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute habe ich zum ersten Mal <a href="http://www.etherpad.com">etherpad.com</a> im Informatikunterricht der 8. Klasse eingesetzt. Die Aufgabenstellung war die, in <a href="http://www.etherpad.com">Etherpad</a> Fragen zu stellen, welche die Mitschüler mit Hilfe von Google beantworten sollten. Im Vorfeld hatten sich Schüler bereits mit Möglichkeiten auseinandergesetzt, erfolgreicher zu suchen. Die Schüler waren sofort begeistert von der Möglichkeit direkt über <a href="http://www.etherpad.com">etherpad</a> miteinander zu kommunizieren. Für diesen Zweck war das Werkzeug ideal. Ich denke, dass ich <a href="http://www.etherpad.com">etherpad</a> noch häufiger für diverse Arbeitsaufräge einsetzen werde, da es sofort und ohne Anmeldung, die Möglichkeit bietet zu interagieren.<br /><img src="http://www.oal-info.de/wp-content/etherpad.png" alt="etherpad" title="etherpad" width="400" /><br />Die Zukunft von etherpad.com ist nicht ganz sicher, da es von Google geschluckt wurde. Allerdings ist die Software nun Open Source und kann auf eigenen Webservern eingerichtet werden. Auf folgender Seite kann man bereits weiter &#8220;padden&#8221;: <a href="http://piratepad.net/">http://piratepad.net/</a></p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/etherpad-im-informatikunterricht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>edu2.0 kostenloses LMS für Schulen</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/edu2-0-kostenloses-lms-fur-schulen.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/edu2-0-kostenloses-lms-fur-schulen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/edu2-0-kostenloses-lms-fur-schulen.html</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich vor einiger Zeit bereits über virtuelle Lernplattformen berichtet hatte, bin ich jetzt erneut auf edu20.org aufmerksam geworden. Ich hatte die Seite bereits früher mal gebookmarkt und sie war wieder in Vergessenheit geraten (wie so vieles &#8211; bei der Masse Bookmarks, die man so im Laufe der Zeit anlegt). Heute habe ich mir das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Nachdem ich vor einiger Zeit bereits über virtuelle Lernplattformen berichtet hatte, bin ich jetzt erneut auf <a href="http://www.edu20.org/">edu20.org </a>aufmerksam geworden. Ich hatte die Seite bereits früher mal gebookmarkt und sie war wieder in Vergessenheit geraten (wie so vieles &#8211; bei der Masse Bookmarks, die man so im Laufe der Zeit anlegt). Heute habe ich mir das Portal etwas genauer angesehen (wenn man 15 Minuten als genauer bezeichnen kann). Es scheint auf den ersten Blick tatsächlich sehr viele Funktionen zu bieten. Man kann für die eigene Schule eine Plattform mit eigener Subdomain z.B. namederschule.edu20.org anlegen. Dann kann man als Administrator sehr viele Einstellungen vornehmen (muss man aber nicht). Es lassen sich dann Klassen (Kurse), Gruppen usw. anlegen. Auch Eltern und Lehrer können sich auf der Seite &#8220;einschreiben&#8221;. Im Bereich Zusammenarbeit kann man innerhalb einer Klasse Chats, Wikis, Rededuelle, Blogs und Gruppen einsetzen. Auch ein sehr vielseitiges Bewertungsmodul gibt es. Hier kann man Schülern Aufgaben verschiedenster Art stellen. <br />Das sind nun wie gesagt die Erkenntnisse eines 15-minütigen Einblicks. Mir scheint das Angebot im Vergleich zu Moodle sehr interessant zu sein &#8211; und das alles kostenlos.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=658178d0-43cf-8933-83bf-37eda709bddc" /></div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/edu2-0-kostenloses-lms-fur-schulen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatik 8: Umgang mit Datenträgern</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/informatik-8-umgang-mit-datentragern.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/informatik-8-umgang-mit-datentragern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 07:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik M8 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/informatik-8-umgang-mit-datentragern.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir uns mit der Datenübertragungsraten verschiedener Speichermedien beschäftigt. Mit dem Programm H2testw.exe hat jeder Schüler zunächst mal seinen eigenen USB-Stick getestet. Die Schreibgeschwindigkeiten gingen hier von 3 MB/s bis 9 MB/s. Die Schüler rechneten dann auch aus, was das z.B. für das Speichern einer 1 GB großen Datei bedeutet. Anschließend recherchierten die Schüler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Heute haben wir uns mit der Datenübertragungsraten verschiedener Speichermedien beschäftigt. Mit dem Programm <a href="http://www.heise.de/software/download/h2testw/50539">H2testw.exe</a> hat jeder Schüler zunächst mal seinen eigenen USB-Stick getestet. Die Schreibgeschwindigkeiten gingen hier von 3 MB/s bis 9 MB/s. Die Schüler rechneten dann auch aus, was das z.B. für das Speichern einer 1 GB großen Datei bedeutet. Anschließend recherchierten die Schüler im Internet, welche Datenraten bei Festplatten und Speicherkarten erreicht werden. Als Internetseiten wurden Preisvergleichsportale wie z.B. <a href="http://www.evendi.de">www.evendi.de</a> und dann die Seiten der Hersteller verwendet. Auch der Preis pro GB wurde ermittelt. Zum Eintragen der Ergebnisse habe ich auch ein Arbeitsblatt ausgegeben.<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif" alt="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif">
    </td>
    <td>
      <b>Download:</b> <a href="http://www.oal-info.de/?file_id=85">Umgang mit Datenträger</a> <small>(13.59KB)</small><br />
      <b>Verf&uuml;gbar seit:</b> 11/11/2009 <br />
      <b>So oft heruntergeladen:</b> 321 <br />
      <b>Beschreibung:</b> Arbeitsblatt zu folgenden Themen: Lesegeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeit (USB-Stick, Festplatte, Speicherkarte), Formatieren <br />
    </td>
  </tr>
</table>
<p>
Den Rest der Doppelstunde haben wir uns dann noch mit wichtigen Dateinamenserweiterungen beschäftigt.
</p>
<p><table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif" alt="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif">
    </td>
    <td>
      <b>Download:</b> <a href="http://www.oal-info.de/?file_id=86">Wichtige Dateiendungen</a> <small>(12.00KB)</small><br />
      <b>Verf&uuml;gbar seit:</b> 11/11/2009 <br />
      <b>So oft heruntergeladen:</b> 349 <br />
      <b>Beschreibung:</b> Arbeitsblatt zu wichtigen Dateinamenserweiterungen <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/informatik-8-umgang-mit-datentragern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktives Lernportal für Microsoft-Office und Windows</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/interaktives-lernportal-fur-microsoft-office-und-windows.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/interaktives-lernportal-fur-microsoft-office-und-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lernportal]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/e-learning/interaktives-lernportal-fur-microsoft-office-und-windows.html</guid>
		<description><![CDATA[Auf http://www.fit-fuer-den-aufschwung.de/ gibt es interaktives Lernmaterial für Word, Excel, Powerpoint und Co. sowie sichere Nutzung des Internets. No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Auf <a href="http://www.fit-fuer-den-aufschwung.de/">http://www.fit-fuer-den-aufschwung.de/</a> gibt es interaktives Lernmaterial für Word, Excel, Powerpoint und Co. sowie sichere Nutzung des Internets.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=86b2387b-e6a8-8716-a945-79f243e290dc" /></div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/interaktives-lernportal-fur-microsoft-office-und-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestandteile einer Computeranlage</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/bestandteile-einer-computeranlage.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/bestandteile-einer-computeranlage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik M9 - 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oal-info.de/unterricht/bestandteile-einer-computeranlage.html</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Doppelstunde haben wir zunächst anhand einer Präsentation die verschiedenen Bestandteile einer Computeranlage benannt. Ausgehend von Hardware &#8211; Software haben wir uns dann eingehender mit der Hardware auseinandergesetzt und dabei das EVA-Prinzip wiederholt. Nachdem wir die wesentlichen Bestandteile des Motherboards benannt und deren Funktion erläutert hatten, durften die Schüler selbst einen PC zerlegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In der heutigen Doppelstunde haben wir zunächst anhand einer Präsentation die verschiedenen Bestandteile einer Computeranlage benannt. Ausgehend von Hardware &#8211; Software haben wir uns dann eingehender mit der Hardware auseinandergesetzt und dabei das EVA-Prinzip wiederholt. Nachdem wir die wesentlichen Bestandteile des Motherboards benannt und deren Funktion erläutert hatten, durften die Schüler selbst einen PC zerlegen. Die Motherboards und wichtige Bauteile wurden fotografiert. Anschließend bauten die vier Gruppen (a drei Schüler) die PCs wieder zusammen und überprüften, ob der PC einwandfrei funktionierte.<br />
In der nächsten Stunde werden die Schüler mit den Fotos ein Dokument erstellen, in welchem sie die wichtigsten Bauteile beschriften.<br />
Das Auseinander- und Zusammenbauen des PCs hat den Schülern viel Spaß gemacht.<br />
<table style="border: 1px solid #CCC;" cellpadding="3" width="100%">
  <tr>
    <td width="35">
      <img src="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif" alt="http://www.oal-info.de/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif">
    </td>
    <td>
      <b>Download:</b> <a href="http://www.oal-info.de/?file_id=75">Gruppenarbeit: Was gehört alles zu einer Computeranlage?</a> <small>(12.98KB)</small><br />
      <b>Verf&uuml;gbar seit:</b> 01/10/2009 <br />
      <b>So oft heruntergeladen:</b> 515 <br />
      <b>Beschreibung:</b> Bei diesem Gruppenarbeitsauftrag habe ich versucht die trockene Theorie etwas anschaulicher zu gestalten, in dem Schüler etwas ältere PCs (die nicht mehr unbedingt benötigt werden) auseinanderbauen, dabei machen sie diverse Fotos und beschriften diese auf einem Übersichtsblatt. Der PC sollte nach dem Zusammenbau hoffentlich noch funktionieren. <br />
    </td>
  </tr>
</table></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=1d9bc13c-1146-8f8b-87a8-ae140671b45e" /></div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oal-info.de/unterricht/bestandteile-einer-computeranlage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Lernplattformen</title>
		<link>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/virtuelle-lernplattformen.html</link>
		<comments>http://www.oal-info.de/unterricht/e-learning/virtuelle-lernplattformen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roth</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Lernplattformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2004256757</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit befinde ich mich auf einem Fortbildungslehrgang zum Thema &#8220;Virtuelle Lernplattformen &#8211; Überblick und Kriterien für die medienpädagogisch-informationstechnische Beratung&#8221;.Gestern haben wir uns allgemein mit didaktischen Gesichtspunkten von Lernplattformen auseinandergesetzt. Dabei wurden drei Konzepte vorgestellt: 1. Das Anreicherungskonzept: Hierbei wird durch die Lernplattform optionales, zusätzliches Material zur Verfügung gestellt. Die Lernplattform ermöglicht differenziertes Lernen, zusätzliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Zur Zeit befinde ich mich auf einem Fortbildungslehrgang zum Thema &#8220;Virtuelle Lernplattformen &#8211; Überblick und Kriterien für die medienpädagogisch-informationstechnische Beratung&#8221;.<br />Gestern haben wir uns allgemein mit didaktischen Gesichtspunkten von Lernplattformen auseinandergesetzt. Dabei wurden drei Konzepte vorgestellt:</p>
<p>1. Das Anreicherungskonzept: <br />Hierbei wird durch die Lernplattform optionales, zusätzliches Material zur Verfügung gestellt. Die Lernplattform ermöglicht differenziertes Lernen, zusätzliche Übungsaufgaben für leistungsstarke Schüler, wiederholende Aufgaben für schwächere Schüler</p>
<p>2. Das Integrationskonzept:<br />Die Lernplattform ergänzt den &#8220;normalen&#8221; Unterricht mit nun nicht mehr optionalen sondern verbindlichen Inhalten. Die Lernplattform bietet Bausteine innerhalb einer Sequenz an. Sie wird zur arbeitsteiligen Gruppenarbeit genutzt. Es sind verbindliche Hausaufgaben möglich.</p>
<p>3. Das Virtualisierungskonzept:<br />Hier ist die gesamte Lernsequenz virtualiert, d.h. das Lernen findet komplett über die Plattform statt. Beispiele: Webquests, Onlinekurse, selbstständiges Lernen.</p>
<p>Dazu gibt es hier eine Präsentation des Referenten Christian Czaputa</p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2365999"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cczaputa/2009-czaputa-didaktische-reflexionen-zum-einsatz-von-lernplattformen" title="2009 Czaputa Didaktische Reflexionen Zum Einsatz Von Lernplattformen">2009 Czaputa Didaktische Reflexionen Zum Einsatz Von Lernplattformen</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009czaputadidaktischereflexionenzumeinsatzvonlernplattformen-091028081836-phpapp02&#038;stripped_title=2009-czaputa-didaktische-reflexionen-zum-einsatz-von-lernplattformen" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=2009czaputadidaktischereflexionenzumeinsatzvonlernplattformen-091028081836-phpapp02&#038;stripped_title=2009-czaputa-didaktische-reflexionen-zum-einsatz-von-lernplattformen" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cczaputa">Christian Czaputa</a>.</div>
</div>
